 
    甘肃能化股份有限公司靖煤能源有限公司安全生产项目
(2025年9月第6批)三标段
中标候选人公示
发布日期:2025年10月29日
| 项目名称 | 甘肃能化股份有限公司靖煤能源有限公司安全生产项目 (2025年9月第6批)三标段 | 招标编号 平台交易 编号 | 招标编号:GCTC-ZB-20251015 平台项目编号:GCTC-CG-2025-346-03 | ||||
| 招标人 | 甘肃靖煤能源有限公司 | 招标人 联系电话 | 0943-6677109 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃煤炭交易中心有限公司 | 代理机构 联系电话 | 0931-5116306 | ||||
| 开标时间 | 2025年10月22日 09:30分 | 开标地点 | “甘肃能化数字化采购管理平台” (www.gsnhcg.com)线上不见面开标大厅 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年10月29日 | 公示结束时间 | 2025年11月01日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资质条件 | 投标报价 (元) | 最终得分 | ||
| 003 | 1 | 甘肃义扬通达电子科技有限公司 | 营业执照 | 3789200.00 | 84.22 | ||
| 2 | 兰州弘义联达信息技术有限公司 | 营业执照 | 3809840.00 | 78.11 | |||
| 3 | 陕西创信科远信息技术有限公司 | 营业执照 | 3823300.00 | 76.41 | |||
附件一:
| 003 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 合计得分 | |||
| 甘肃义扬通达电子科技有限公司 | 24.3 | 17.43 | 42.49 | 84.22 | 1 | |
| 兰州弘义联达信息技术有限公司 | 23.7 | 16.63 | 37.78 | 78.11 | 2 | |
| 陕西创信科远信息技术有限公司 | 23.7 | 14.77 | 37.94 | 76.41 | 3 | |
对以上结果若有质疑或投诉,请向甘肃能源化工投资集团有限公司反映,联系电话:0931-8613405