 
    甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分公司东二采区下部水仓、水泵房开拓工程
中标候选人公示
发布日期:2025年10月29日
| 项目名称 | 甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分公司东二采区下部水仓、水泵房开拓工程 | 招标编号 平台交易 编号 | 招标编号:GCTC-ZB-20251013 平台项目编号:GCTC-CG-2025-341-01 | ||||
| 招标人 | 甘肃靖煤能源有限公司魏家地煤矿分公司 | 招标人 联系电话 | 18993993214 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃煤炭交易中心有限公司 | 代理机构 联系电话 | 0931-5116306 | ||||
| 开标时间 | 2025年10月29日 10:00分 | 开标地点 | “甘肃能化数字化采购管理平台” (www.gsnhcg.com)线上不见面开标大厅 | ||||
| 公示开始时间 | 2025年10月29日 | 公示结束时间 | 2025年11月1日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资质条件 | 投标报价 (元) | 最终得分 | ||
| 002 | 1 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 营业执照 | 7065892.00 | 79.34 | ||
| 2 | 甘肃华能工程建设有限公司 | 营业执照 | 7106193.00 | 69.34 | |||
| 3 | 义峰建设投资集团有限公司 | 营业执照 | 7086798.00 | 69.33 | |||
附件一:
| 002 | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
| 报价得分 | 商务得分 | 技术得分 | 合计得分 | |||
| 甘肃煤炭第一工程有限责任公司 | 45.04 | 9.00 | 25.30 | 79.34 | 1 | |
| 甘肃华能工程建设有限公司 | 44.44 | 3.50 | 21.40 | 69.34 | 2 | |
| 义峰建设投资集团有限公司 | 44.73 | 3.50 | 21.10 | 69.33 | 3 | |
对以上结果若有质疑或投诉,请向甘肃靖煤能源有限公司反映,联系电话:0943—6657913