 
    甘肃能化股份有限公司靖煤能源有限公司安全生产项目
(2025年9月第5批)七标段
中标候选人公示
发布日期:2025年10月28日
| 项目名称 | 甘肃能化股份有限公司靖煤能源有限公司安全生产项目 (2025年9月第5批)七标段 | 招标编号 平台交易 编号 | 招标编号:GCTC-ZB-20251014 平台项目编号:GCTC-CG-2025-345-07 | |||
| 招标人 | 甘肃靖煤能源有限公司 | 招标人 联系电话 | 0943-6677109 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃煤炭交易中心有限公司 | 代理机构 联系电话 | 0931-5116306 | |||
| 开标时间 | 2025年10月22日 09:30分 | 开标地点 | “甘肃能化数字化采购管理平台” (www.gsnhcg.com)线上不见面开标大厅 | |||
| 公示开始时间 | 2025年10月28日 | 公示结束时间 | 2025年10月31日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段 | 排序 | 中标候选人名称 | 资质条件 | 投标报价 (元) | 最终得票 | |
| 007 | 1 | 江苏天煤机电科技有限公司 | 营业执照 | 388000.00 
 | 7 | |
| 2 | 山东昊运重工机械有限公司 | 营业执照 | 312000.00 | 7 | ||
| 3 | 石家庄本同煤矿机械制造有 限责任公司 | 营业执照 | 420000.00 | 7 | ||
附件一:
| 标段号 | 否决投标单位 | 否决投标原因 | 
| 007 | 甘肃金佰工矿科技有限公司 | 投标人投标文件中提交的审计报告不符合资格项要求,资格性未通过 | 
| 石家庄博安煤矿机械制造有限公司 | 投标人投标文件中封面及投标函均未签字,符合性未通过 | |
| 甘肃伯特利电气成套设备有限公司 | 投标人投标文件中封面及投标函均未签字,符合性未通过 | 
对以上结果若有质疑或投诉,请向甘肃能源化工投资集团有限公司反映,联系电话:0931-8613405